Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/1081| Title: | أثر بيئة المنظمة في التخطيط الاستراتيجي - دراسة حالة مطاحن عطبرة للغلال في الفترة (2011-2022م) |
| Authors: | مهيد, حسن ابوالقاسم ميرغني |
| Keywords: | بيئة المنظمة التخطيط الاستراتيجي البيئة الداخلية للمنظمة البيئة الخارجية للمنظمة تحديات التخطيط الاستراتيجي |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | محمد أدهم علي احمد |
| Abstract: | المستخلص َّ الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد . الشكر أولاً الله سبحانه وتعالى الذي علمنا ما لم نعلم فله الحمد أولاً وآخراً. ثم أشكر أولئك الأخیار الذین یعملون في جامعة شندي ذلك الصرح الكبیر، وخاصة كلیة الدراسات العلیا، وفي مقدمتهم أساتذتي المشرفین على الرسالة البروفیسور/ محمد على أدهم / والدكتور/ الحارث عبدالمنعم حمد النیل / لتفضلهم بالإشراف على هذا البحث وعلى ما بذلاه من متابعة وتوجیهات كان لها الاثر الاكبر في انجاز هذا البحث، فلهم من االله الأجر ومني كل التقدیر حفظهم االله ومتّعهم بالصحة والعافیة ونفع بعلومهم. كما أخص بالشكر البروفیسور/ محمد على أدهم /لدعمه المعنوي والمادي وآرائه الثرة فله مني أجزل الشكر والتقدیر متعه االله بالصحة والعافیة. ویطیب لي أن اتوجه بالشكر لكل من ساعدني في انجاز هذا البحث واخص بالشكر الدكتور/ صلاح الدین حسن محمد عبداالله والدكتور/ عمر عبداالله بخیت والدكتورة / امیمة عبدالعزیز مصطفى / لتحكیم الاستبانة وتقدیم النصح والتعدیل فكان لآرائهم دور كبیر في إسهام هذا البحث. والشكر كل الشكر لمن ساهم برأیه ومد ید العون حتى خرج هذا البحث.ث المستخلص هدفت الدراسة الى معرفة أثر التخطیط الاستراتیجي في بیئة المنظمة وذلك بالتعرف على النمط الإداري المتبع بشركات مطاحن الغلال سیقا- سین- ویتا بولایة نهر النیل، التعرف على أثر بیئة المنظمة في التخطیط الاستراتیجي المتبع لدي شركات الغلال، الاستفادة من الفرص المتاحة للمنظمة واغتنامها في مواجهة التهدیدات البیئة، إبراز دور التخطیط الاستراتیجي في تطویر المنظمة. وقد استخدمت الدراسة المنهج التاریخي وذلك لاستعراض الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث والمنهج الاستقرائي لصیاغة مشكلة البحث والمنهج الاستنباطي لصیاغة الفرضیات والمنهج الوصفي لتحلیل بیانات الدراسة. حیث توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج منها: أن التغیرات في البیئیة الداخلیة تؤثر على عملیة التخطیط الاستراتیجي بصورة واضحة، هنالك علاقة ذات دلالة إحصائیة بین البیئة الداخلیة والخارجیة والصناعیة والتخطیط الاستراتیجي. كما توصي الدراسة بالعدید من التوصیات منها: یجب على إدارة شركات الاسمنت الاهتمام بعملیة التخطیط الاستراتیجي وتضعها على قمة أولویاتها لما لها من أهمیة في الإدارة الحدیثة، إقامة الدورات التدریبیة للإدارة العلیا في التخطیط الاستراتیجي، السعي للحصول على المعلومات الصحیحة التي تحدد مؤشرات الطلب عند القیام بالمسوحات التجاریة للأسواق المستهدفة .ج Abstract The study aimed to know the impact of strategic planning on the organization's environment by identifying the administrative style used in the grain mill companies Sika-Sin-Weta in River Nile State, identifying the impact of the organization's environment on the strategic planning used by grain companies, taking advantage of the opportunities available to the organization and seizing them in the face of threats Environment, highlighting the role of strategic planning in the development of the organization. The study used the historical approach to review previous studies related to the subject of the research, the inductive approach to formulate the research problem, the deductive approach to formulate hypotheses, and the descriptive approach to analyze the study data. The study reached several results, including: Changes in the internal environment affect the strategic planning process clearly. There is a statistically significant relationship between the internal, external and industrial environment and strategic planning. The study also recommends many recommendations, including: the management of cement companies should pay attention to the strategic planning process and place it at the top of its priorities because of its importance in modern management, holding training courses for senior management in strategic planning, seeking to obtain the correct information that determines demand indicators when conducting surveys commercial target markets |
| URI: | http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/1081 |
| Appears in Collections: | PhD Theses رسائل الدكتوراه |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أثر بيئة المنظمة في التخطيط الاستراتيجي دراسة حالة مطاحن عطبرة للغلال في الفترة (2011-2022م).pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.