Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/1125| Title: | Evaluation of Coagulation Parameters Among Vaccinated Covid19 Individual In Atbara Twon |
| Authors: | Awad Elseed, Thowyba Bala |
| Keywords: | Normal the hemostatic Platelet activation Coagulation cascade Platelet disorder |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | EL-Fatih Mohammed Abdallah |
| Abstract: | Acknowledgment First we would like to thanks our merciful Allah for giving us the power and health to do this work We are really indebted with appreciation and gratefulness to our supervisor Dr.EL-Fatih Mohammed Abdallah as sacrificed much of his time for suggestion and supervisor of this work Special thanks to the all staff of hematology department and also to everyone let a hand to make this work possibleIII Abstract Background: Covid19 vaccine is vaccine which is received to all individual to reduce the risk of symptoms of corona virus disease. This study done at Atbara to evaluate the change in coagulation screening tests among individuals that received covid 19 vaccine Aims: this study was aimed to evaluate coagulation profile (PT, APTT, INR) among people vaccinated with covid 19 vaccine. Methodology: 100 venous sodium citrate blood sample were collected; thirty person is not vaccinated as control and seventy person was vaccinated against covid 19. This was cross sectional study conducted in Atbara city during the period from October to December 2021. 70 sample must be collected from vaccinated person and another 30-sample collected from un vaccinated person. All assay tests were determined by method- using semi-automated analyzer. Obtained results were analyzed using SPSS Result: According to the result of this research show insignificant variation in PT PTT and INR between vaccinated and not vaccinated individual. Conclusion: PT, INR were high with age, diabetes, hypertension, and warfarin in take patient with healthy individual in control group.IV مستخلص البحث الخلفية: لقاح كوفيد 19هو لقاح يتم تلقيه لجميع الأفراد لتقليل خطر ظهور أعراض مرض فيروس كورونا .أجريت هذه الدراسة في عطبرة لتقييم التغيير في اختبارات فحص التخثر بين الأفراد الذين تلقوا لقاح كوفيد 19 الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى تقييم ملف التخثر ) )INR ،APTT ، PTبين الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح كوفيد . 19 المنهجية: تم جمع 100عينة دم وريدية من سترات الصوديوم؛ ثلاثون شخصًا غير مُلقحين كمجموعة تحكم وسبعون شخصًا تم تطعيمهم ضد كوفيد .19أجريت هذه دراسة مقطعية في مدينة عطبرة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر .2021يجب جمع 70عينة من شخص مُلقح و 30عينة أخرى من شخص غير مُلقح .تم تحديد جميع اختبارات التحليل بطريقة - باستخدام محلل شبه آلي .تم تحليل النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام برنامج SPSS النتيجة: وفقًا لنتيجة هذا البحث، تبين وجود اختلاف طفيف في PT PTTو INRبين الأفراد المطعمين وغير المطعمين. الاستنتاج: كان PTو INRمرتفعين مع تقدم العمر ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم والوارفارين في المريض الذي تناول الدواء مع فرد سليم في المجموعة الضابطة |
| URI: | http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/1125 |
| Appears in Collections: | Master’s Theses رسائل الماجستير |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluation of Coagulation Parameters Among.pdf | 489.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.