Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/115
Title: | تقويم أداء معلمي ومعلمات الرياضيات الحلقة الأولي دراسة حالة لمعلمي الحلقة الأولي بمحلية شندي |
Authors: | الخضر, بنت وهب عباس |
Keywords: | طرق التدريس |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | جامعة شندي |
Abstract: | مستخلص الدراسة هدفت الدراسة لتقويم أداء معلمي ومعلمات الرياضيات بمرحلة الأساس ( دراسة تقويمية لمعلمي الحلقة الأولي محلية شندي . استخدمت الباحثة المنهج الوصفي للدراسة ، وأداة الدراسة الاستبانة التي توزعت علي (84) معلماً ومعلمة يمثلون عينة الدراسة المختارة عشوائياً من معلمي ومعلمات مادة الرياضيات بمحلية شندي من مجتمع الدراسة ، و( 11) مديراً يوجهون مادة الرياضيات بمدارسهم يمثلون عينة الدراسة بطريقة مقصودة ، و(5) موجهاً لمادة الرياضيات بمحلية شندي ، يمثلون عينة الدراسة المختارة بطريقة مقصودة. استخدمت الباحثة البرنامج ( Spss ) للتحليل الإحصائي وكانت أسئلة الدراسة: - هل التقويم المستمر لأداء معلمي رياضيات الحلقة الأولي يحقق الأهداف التربوية والتعليمية؟ - هل تقويم الأداء المتبع لمعلمي رياضيات الحلقة الأولي يسهم في تجويد عملية التدريس؟ - هل التقويم المستمر لأداء معلمي رياضيات الحلقة الأولي له دور إيجابي في تعلم مادة الرياضيات ؟ - هل التقويم المستمر لأداء معلمي رياضيات الحلقة الأولي يساعد في نقل المعرفة المتجددة؟ - هل توجد معوقات تحول دون استمرارية التقويم المستمر لأداء معلمي رياضيات الحلقة الأولي؟ - هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التقويم المستمر لأداء المعلمين وتحصيل التلاميذ في مادة رياضيات الحلقة الأولي؟ Abstract This study aims at evaluating the performance of mathematic teachers at the basic level evaluation study for teachers of first colloquium of shendi locality . The researcher has used the descriptive method in the manner of a question aire which was distributed for( 84) mde and female teacher representing randomly selected sample of teachers of mathematics from shendi locality, and( 11) head masters who inspect mathematics at theirs schools, together with (5) inspectors of mathematics at shendi locality . The latter represent the study sample selected in amanner intended. The researcher has used spss program for statistical analysis, and the study question are : - Does the continuous evaluation of the performance of mathematics teacher of first colloquium achieve the learning and educational objectives? -Does continuous evaluation of mathematics teachers first colloquium contribute in improving teaching process? -Does continuous evaluation of mathematics teachers first colloquium have a positive role in learning mathematics? -Does continuous evaluation of mathematics teachers first colloquium help in transferring renewable know ledge? -Are there aniy obstacles to the continuality of continuous evaluation of the perform acne of teachers of mathematics, first colloquium? -Is there a significant statistical correlation between the continuous evaluation of the performance of teachers and pupils achievement in mathematics? |
Description: | تقويم أداء معلمي ومعلمات الرياضيات الحلقة الأولي دراسة حالة لمعلمي الحلقة الأولي بمحلية شندي / ا اعداد بنت وهب عباس الخضر؛ انعام عبد الله بشير . - شندي : جامعة شندي ، 2009م ( رسالة ماجستير ) 119 ورقة |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/115 |
Appears in Collections: | Master’s Theses رسائل الماجستير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
البحث الكامل المعدل بنت وهب Copy.pdf | رسالة ماجستير | 754.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.