Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/120
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Elmubark, Hana Ali | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T06:55:48Z | - |
dc.date.available | 2015-12-20T06:55:48Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/120 | - |
dc.description | Assessment of Nurses Knowledge regarding Nutritional status of Children less than 5 years / هناء علي المبارك ؛ اشراف احلام محمد الحاج .- شندي : جامعة شندي ، 2014م ير ) 97 ورقة ( رسالة ماجس | en_US |
dc.description.abstract | Abstract Nutritional status of children is a proxy indicator for assessing the entire .Population health status and one of the major predictors of child survival. Despite the various efforts, malnutrition among children is remaining as a major public health problem in developing century. This study was descriptive cross sectional carried out in Elmek Nimer hospital. Shendi city during period extended from July to December 2014, to evaluate nurse’s knowledge regarding nutrition and assessment of nutritional status of children less than 5 years. The collection of data was done by questionnaire and checklist for weight and height. The result were analyzed by SPSS statistical method then represented in forms of tables and figures. The study showed most of study group is female between age 20-25 years and their experience between 2-5 years; more than half nurses had poor knowledge about malnutrition but had good practice regarding assessment of weight and height. The study recommended that: To ministry health to do a constructed notional program to educate the nurses and increase their knowledge. To hospital directors to organize courses about children nutrition and malnutrition to increase awareness among nurses are working in the pediatric department. To head nurse in pediatric department to develop plan to Increase nurse awareness about nutritional assessment and make more training about using of anthropometric measurements. To conduct further researches to do more evaluation ملخص البحث ان الحاله التغذويه للاطفال مؤشر جيد لصحه المجتمع ،تعتبر امراض سؤ التغزيه من اكبر المشاكل الصحيه فى الدول الاقل نمؤاً أجريت هذه الدراسة الوصفية في مستشفى المك نمر الجامعى بهدف تقييم معرفه الممرضين بتغذيه الأطفال وتقيم الحالة التغزويه للأطفال دون الخامسة في الفترة التي امتدت من شهر يوليو إلي شهر ديسمبر 2014م جمعت البيانات عن طريق الاستبيان وملاحظه الأداء وتم تحليلها عن طريق برامج التحليل الإحصائي بواسطة الحاسوب ثم تم عرضها في شكل جداول وإشكال هندسيه أوضحت الدراسة أن معظم تقني التمريض موضوع الدرس لديهم معرفه ضعيفة حول تغزيه الاطفال وإمراض سؤ التغزويه ،بالنسبة للجانب العملي الخاص بتقييم الحالة التغزويه للاطفال عن طريق القياسات الانثروبومتريه(قياس الوزن والطول) وجد أن معظم أفراد العينة أداءهم جيد ,أوصت الدراسة بتنظيم دورات تدريبيه وكورسات حول تغزيه الأطفال وأمراض سؤ التغزيه كما وجهت الدراسة بوضع خطه لزيادة توعيه تقني التمريض عن تغذية الاطفال وتقيم الحالة التغزويه لديهم. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة شندي | en_US |
dc.subject | Nutrition | en_US |
dc.title | Assessment of Nurses Knowledge regarding Nutritional status of Children less than 5 years | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master’s Theses رسائل الماجستير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Combine Result 1 Copy.pdf | رسالة ماجستير التمرض | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.