Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/130
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | shems eldeen, Nagia mohmed | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-22T06:36:20Z | - |
dc.date.available | 2015-12-22T06:36:20Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/130 | - |
dc.description | ناجيه محمد شمس الدين .Assessment of Mothers Knowledge Regarding Relationship between Early Weaning and Malnutrition \اعداد ناجيه محمد شمس الدين ؛اشراف مريم محمد النجيب .-السودان شندي:جامعة شندي،2014م،(رسالة ماجستير)93 ورقه. | en_US |
dc.description.abstract | ملخص البحث: هذه الدراسة أجريت في السودان ولاية نهر النيل مدينه شندي في مستشفي المك نمر الجامعي لتقييم معرفة الامهات بخصوص العلاقة بين الفطام المبكر وامراض سوء التغذية. استخدم في هذه الدراسة استبانة وهي تتكون من25 سؤال وزعت ل70 ام مرافقة لطفلها المريض في المستشفي أثناء فترة الدراسة. وقد حللت المعلومات باستخدام طريقه التحليل الاحصائى و عرضت النتائج في صورة جداول, وأوضحت نتائج الدراسة أن معظم الامهات ليس لديهم المعرفة الكافية عن الفطام المبكر وامراض سوءالتغذية واكثر من نصف الامهات تعتبر ان الفطام المبكر ليس له علاقة مع امراض سوء التغذية. وأخيرا أوصت هذه الدراسة بزيادةمعرفة الامهات باستمرارو التعلم بصورة منتظمة حتى يزيد من المعرفة Abstract: This study was done in Sudan river Nile state in Shendi town, at Elmek Nimer university hospital to assess the mother’s knowledge regarding the relationship between early weaning and malnutrition. Standard closed questionnaire composed from 25 questions was used; it had been distributed among70 mothers whom admitted with their children in Elmek Nimer university hospital during time of study. Then the data was analyzed by SPSS (statically package of social science) program method and results presented in form of tables. The result showed that knowledge of mothers in study group about weaning and malnutrition was inadequate and more than half of the woman’s consider that early weaning has no relationship with malnutrition disease. Finally the study recommended that to Establish continuous health education program in hospitals. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | جامعة شندي | en_US |
dc.subject | معرفة الامهات بخصوص العلاقة بين الفطام المبكر وامراض سوء التغذية. | en_US |
dc.title | Assessment of Mothers Knowledge Regarding Relationship between Early Weaning and Malnutrition | en_US |
Appears in Collections: | Master’s Theses رسائل الماجستير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Combine Result 1 Copy.pdf | رسالة ماجستير | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.