Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/138
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | حسين, خالد حسين التجانى | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-22T09:43:46Z | - |
dc.date.available | 2015-12-22T09:43:46Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/138 | - |
dc.description | خالد حسين التجانى حسين .أثر المعايير المحاسبية فى إعادة تقييم الأصول الثابتة:دراسة تطبيقية على مؤسسة مخابز وحلويات الأرياف \اعداد خالد حسين التجاني ؛اشراف مصطفي أحمد محمد منصور .-السودانم شندي :جامعة شندي ،2014م.(رسالة ماجستير)100 ورقة . | en_US |
dc.description.abstract | مستخلص البحث يتناول البحث ظاهرة أثر المعايير المحاسبية على إعادة تقييم الأصول الثابتة دراسة تطبيقية على مؤسسة مخابز وحلويات الأرياف ، مبينا عدد من المفاهيم الأساسية من حيث تعريف الأصول وأنواعها وخصائص كل نوع وعناصر تكلفة الأصول وأهمية طرق معالجتها محاسبيا مع البث النظرى لنظرية الأصول الثابتة والمعايير الدولية بالإضافة الى دراسة تطبيقية على مؤسسة من المؤسسات السعودية التى تعمل فى مجال المخابز والحلويات لما لها من أصول ثابتة أدى من التمكن من دراسة الظاهرة من حيث مفاهيمها وإطارها النظرى والتطبيقى . وتتمثل فجوة الدراسة فى عدم تطبيق معايير المحاسبة الدولية فى إعادة تقييم الأصول الثابتة التى تحدد ملامح تطبيق إعادة تقييم الأصول فى المؤسسات المالية ، من حيث الكشف عن ادوات الإفصاح وطرق إستخدام المعيار المحاسبى الدولى والعلاقة بين توزيع نسب وحدات الأصول الثابتة على تغيير إجمالى إعادة تقييم الأصول متأثرا بالقيمة التاريخية والحالية وعوامل التقييم وعدد مرات التقييم من خلال خصائص المعيار المحاسبى الدولى على إعادة التقييم والكشف عن أهم الصعوبات التى تحد من تطبيق المعيار . وعليه توصل البحث إلى الالتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (16) يؤدى إلى بيانات مالية سليمة تحقق درجة من الشفافية والإفصاح والعرض المالي للأصول الثابتة على مستوى تغيراتها في السنوات المختلفة واوصى البحث بالإهتمام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (16) لما له من أهمية في تسجيل الأصول الثابتة والمصروفات اللاحقة لها بصورة سليمة وإحتساب الإهلاك السنوي بصورة منتظمة بحيث تؤثر نتائج ذلك على تغيرات فى حجم الأصول . Abstract : This research deals with the phenomenon of the impact of accounting standards on the revaluation of fixed assets Empirical Study on the Foundation Alaryaf Bakery & Sweets , noting a number of concepts fundamental in terms of the definition of asset types and characteristics of each type and the elements of the cost of the assets and the importance of methods of accounting treatment with broadcasting the theoretical to the theory of fixed assets and international standards as well as An Empirical Study on the institution Arabia working in the field of bakery and confectionery because of its fixed assets resulting from being able to study the phenomenon in terms of the concepts and framework of theoretical and applied. The gap Study In the non-application of international accounting standards in the re-evaluation of fixed assets that determine the features of the application of re- Evaluation The assets in financial institutions, in terms of detection tools disclosure and methods of use of IAS and the relationship between the distribution ratios and units of fixed assets to change the total re-evaluation of assets affected by the value of the historical and current, and evaluation factors and the number of times the evaluation through the characteristics of IAS on the re-evaluation and detection the most important difficulties that limit the application of the standard. The research found it to abide by International Accounting Standard No. (16) leads to the financial statements sound check the degree of transparency and disclosure and presentation of financial fixed assets at the level of variations in different years and recommended research attention B apply IAS (16) because of its importance in the recording of fixed assets and expenses subsequent sound and calculated annual depreciation on a regular basis to affect the results to changes in the volume of assets. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة شندي | en_US |
dc.subject | أثر المعايير المحاسبية على إعادة تقييم الأصول الثابتة | en_US |
dc.title | أثر المعايير المحاسبية فى إعادة تقييم الأصول الثابتة دراسة تطبيقية على مؤسسة مخابز وحلويات الأرياف | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master’s Theses رسائل الماجستير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ود عدلان 2012م Copy.pdf | رسالة ماجستير | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Combine Result 1 Copy.pdf | رسالة ماجستير | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Combine Result 1 Copy.pdf | رسالة ماجستير | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Combine Result 1 Copy.pdf | رسالة ماجستير | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.