Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/139
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | حموده, ابتهاج فضل الله الخضر | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-22T10:12:11Z | - |
dc.date.available | 2015-12-22T10:12:11Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/139 | - |
dc.description | .أثر تطبيق نظام المقاصة الالكترونية في زيادة ربحية البنوك دراسة ميدانية علي البنك الاسلامي السوداني \ تقديم ابتهاج فضل الله حموده ؛اشراف صلاح الامين الخضر.- السودان ىشندي :جامعة شندي ،2015م (رسالة ماجستير)،166 ورقة .ابتهاج فضل الله الخضر حمودة | en_US |
dc.description.abstract | تناول البحث اثر تطبيق المقاصة الالكترونية على زيادة ربحية البنوك دراسة ميدانية على البنك الاسلامي السوداني , حيث هدف البحث الي التعرف على وسائل الدفع الالكترونية في البنوك ودورها في زيادة الارباح اضافة الي بيان اثر تطبيق المقاصة الالكترونية في البنوك الاسلامية ومقارنتها بالنظام التقليدي ودورها في إتمام العمليات الحسابية ، تكمن مشكلة البحث في المخاطر التي تتعرض لها نظم التشغيل الالكترونية والمتمثلة في استخدام المقاصة الالكترونية في زيادة ربحية البنوك، واستخدم الباحث المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي لتحليل بيانات البحث باستخدام الحزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية. توصل البحث الي عدد من النتائج اهمها ان وسائل الدفع الالكترونية توفر قدراً كبيراً من الامان والسرعة والدقة للعملاء ، إضافة الي إن إدخال المقاصة الالكترونية في البنوك السودانية ساهم في تقليل مصروفات العميل كما انها لها اثر إيجابي في زيادة ربحية البنوك. كما أوصى البحث بعدد من التوصيات أهمها ضرورة استخدام نظام المقاصة الالكترونية في البنوك بالإضافة الي تكثيف الدورات التدريبية علي نظام المقاصة الالكترونية لكافة موظفي البنوك مع ضرورة إنشاء قسم خاص للمقاصة الالكترونية بالبنوك . Abstract This research dealt with the impact of the application of electronic clearing in increase the banks` profitability – implementing on the Sudanese Islamic Ban , the goal of research is to identify the means of electronic payment to banks, and their role in increasing profits in addition to the statement of the impact of the application of electronic clearing in Islamic Banks and comparing them with the traditional system, and its role in completion of calculations. The problem of theresearch in the risks which exposed electronic operating systems use of eleactronic clearing to increase the profitability of bnaks . The researcher adopted the descriptive analytical methodology, in addition to the case study method and the statistical method for analyzing the study dada using SPSS statistical software. The study reached to a number of findings including; that the electronic means of payment provide a great deal of safety, speed and accuracy to customers, in addition to that, the introduction of electronic clearing in Sudanese banks contributed to reduce the client`s expenses, also it has a positive impact in increasing the profitability of banks. The research suggested a number of recommendations including; the necessity of the use of electronic clearing system in banks, as well as to intensify the training sessions on electronic clearing system for bank employees with the need to create a special section for electronic clearing banks. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة شندي | en_US |
dc.subject | تطبيق المقاصة الالكترونية على زيادة ربحية البنوك | en_US |
dc.title | أثر تطبيق نظام المقاصة الالكترونية في زيادة ربحية البنوك | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master’s Theses رسائل الماجستير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Combine Result 1 Copy.pdf | رسالة ماجستير | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.