Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/185
Title: | Isolation And IdentificationOf Bacteria Capable Of Degrading Crude Oil Under Aerobic Conditions In River Nile State |
Authors: | Sulaiman, Ebtihag Mohammed Fadllah |
Keywords: | isolate and identify bacteria that can degrade crude oil in River Nile State. In this study a total of one hundred and twenty five strains of petroleum degrading bacteria were isolated from twenty five soil samples contaminated with hydrocarbons |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | جامعة شندي |
Abstract: | ABSTRACT The study was carried out to isolate and identify bacteria that can degrade crude oil in River Nile State. In this study a total of one hundred and twenty five strains of petroleum degrading bacteria were isolated from twenty five soil samples contaminated with hydrocarbons. The samples were collected from different soil polluted areas in Shendi and Atbara cities. In addition , three water samples from Aljayli refinery..Samples were were used to determine their degradation rates of petroleum. Eleven of these isolate showed high degree of degradation for total petroleum hydrocarbons, they were tentatively identified as follows:Pseudomonas aeruginosa, P. putida, Serratia marcences, Cedeca davicae, Enterobacter cloacae, Yersinia enterocolytica and Citrobacter freundii.The highest percentage of degradation recorded by Serratia marcences which was 72% within ten days under aerobic conditions. The other strains have degradation percent in the range 31%- 62%.The isolate Citrobacter freundii which taken as example for a weak degrader )36%(.It is realized that it was able to degrade n-alkane more than total petroleum hydrocarbons. This result come through the analyze by Gas Chromatography for the residual oil after degradation for this isolate and the best three isolates. Combination of the best five isolates gave high percentages of degradation than single strains.That is because different isolates can breakdown hydrocarbons chains which is different in their length. مستخلص البحث اجريت الدراسه لعزل وتعريف البكتريا المحلله للبترول تحت الظروف الهوائيه في ولاية نهر النيل. فى هذه الدراسة تم عزل مجموع 125 سلالة من البكتريا التى لديها المقدرة علي تحليل البترول من 25 عينة تربة ملوثة بالهيدروكربونات أخذت من مناطق ملوثة مختلفة من مدينة شندى وعطبرة و3 عينات مياة أخذت من مصفاة الجيلي لتحديد معدلات تحليلها للبترول. أحدى عشرمن هذه العزلات أعطت نسبة تحليل عالية للبترول .عرفت هذه العزلات من خلال الاختبارات المورفولوجيه والبيوكيميائيه على انها Pseudomonas aeruginosa, P.putida, Serratia marcences, Cedeca davicae, Enterobacter cloacae, Yersinia enterocolytica وCitrobacter freundii . أعلى نسبة مئوية لتحليل البترول سجلتها سلالة Seratia marcences بنسبة72% للكربون الكلى فى البترول,خلال عشرة أيام تحت الظروف الهوائية. أما بقية السلالات كانت نسبة تحليلها فى المدى 31%-62%. بالنسبه للعزله Citrobacter frundiidi كانت نسبة تحليلها 36%. لكن لاحظنا أن لديها مقدرة عالية على تحليل الالكانات من خلال تحليل كمية البترول المتبقية لها ولافضل ثلاثة عينات بواسطة الغاز كروماتوغرافي. عندما تم دمج أفضل خمس سلالات مع بعضهما البعض لإختبار درجة التحليل وجد أنها أعطت نتيجة أفضل من ما لو كان التحليل بسلالة مفردة. ذلك لأن السلالات المختلفه لديها مقدره على كسر سلاسل كربونيه مختلفة الطول. |
Description: | ابتهاج محمد فضل الله سليمان.Isolation And IdentificationOf Bacteria Capable Of Degrading Crude Oil Under Aerobic Conditions In River Nile State\اعداد ابتهاج محمد فضل الله سليمان .- السودان شندي :جامعة شندي، 2013م .(رسالة ماجستير) 77 ورقة. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/185 |
Appears in Collections: | Master’s Theses رسائل الماجستير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Combine Result 1 Copy.pdf | رسالة ماجستير | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.