Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/195
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ahmed, SitElbanat Osman Mohmed | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-06T08:22:25Z | - |
dc.date.available | 2016-01-06T08:22:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/195 | - |
dc.description | Impact of exclusive breastfeeding on infant health and physical growth اعداد / ست البنات عثمان محمد أحمد ؛ اشراف الرشيد حسن ._ شندي : جامعة شندي . 2014م ( رسالة دكتوراة ) 136 ورقة | en_US |
dc.description.abstract | ملخص البحث أجريت هذه الدراسة بالسودان بولاية نهر النيل مدينة شندي في مركز الرعاية الصحية الأولية في الفترة من ديسمبر2011 حتى ديسمبر 2014م. و ذلك لدراسة تأثير الرضاعة الطبيعية المطلقة على صحة ونمو الأطفال .استهدفت هده الدراسة الأطفال من الولادة إلى عمر سنة . تمت الدراسة علي 150 طفل مع أمهاتهم . تم جمع المعلومات عن طريق تصميم استبيان قياسي مغلق الأسئلة للأمهات وقياسات الوزن للأطفال وقورنت هده القياسات بواسطة مخططات النمو . تم تحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل ألحزمي للبيانات الحيوية بالحاسوب و توصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها ,المستوي التعليمي والعمر وحالة الأم الاقتصادية لها دور مهم في ممارسة الرضاعة المطلقة . وهنالك عدة معوقات منعت بعض الأمهات من ممارسة الرضاعة المطلقة أهمها عادات وتقاليد الأسرة ,قلة المعلومات عن الرضاعة المطلقة ,عمل الأم, وبعض الأمهات كان تبريرهن أن الماء هي أساس الحياة . وجدت الدراسة إن الرضاعة الطبيعية المطلقة تلعب دور مهم في صحة الطفل وحمايته من الأمراض ,كما لها دور مهم أيضا في نمو الطفل ,كل الأطفال الدين رضعوا رضاعة طبيعية مطلقة كان وزنهم وطولهم في المدى الطبيعي عندما قورنوا بمخطط النمو ,أما الدين رضعوا غير مطلق جزء منهم وجد عندهم خفق في الازدهار أي في النمو , وجزء منهم طولهم اقل من الطول الطبيعي , أما بالنسبة لمحيط الرأس وجدت الدراسة إن الرضاعة الطبيعية المطلقة لا توثر فيه . و توصلت الدراسة إلي عدة توصيات تمثلت في ضرورة نشر الوعي عن الرضاعة الطبيعية المطلقة وفوائدها لكل الأمهات عن طريق المحاضرات وجميع وسائل الإعلام مثل الراديو والتلفاز , تشكيل وكالات عامة واجتماعية للاهتمام بالرعية الصحية للام والطفل مع إنشاء حضانات في كل موقع عمل لمساعدة الأمهات على رعاية أطفالهم أثناء ساعات العمل . Abstract This study was carried out in the primary health care center in shendi city ,River Nile state ,Sudan. From December 2011 to December 2014 in order to study the impact of exclusive breast feeding on infant health and growth .A number of 150 mothers and their infants were selected non randomly . Infants selected were from birth to 1year age . The mother age and level of education had a significant effect on practicing exclusive breast feeding. Almost old mothers and highly educated mothers practice breast feeding more than younger and those with lower level of education.High socioeconomic status was associated with a less practice of EBF . Main barriers of EBF were habits and cultures of the family, working mothers and lack of information about breast feeding . some mothers think water is an important item for their infants . At the start exclusive breastfeeding was found to promote infant health as it protects infants from illnesses like diarrhea ,otitis media ,UTI, allergic diseases ,pneumonia and PEM .Infants with EBF have better growth with their weight in the normal range . (6.4%) of non exclusive breast fed infants were failing to thrive and (19.1 %) were overweight . The height of infants was significantly affected by the practice of breast feeding . (10 %) of non exclusive breastfeeding became short. No significant effect on the head circumferences . We recommend breast feeding education for all mothers through health education in form of lectures through mass media like radio and television . Also formation of public and social agencies to promote and care about mothers and infants health care. Nursing places should be established in each work place to help working mothers to nurse their infants during working hours . | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | جامعة شندي | en_US |
dc.subject | الرضاعة الطبيعية | en_US |
dc.subject | صحة الاطفال | en_US |
dc.title | Impact of exclusive breastfeeding on infant health and physical growth | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | PhD Theses رسائل الدكتوراه |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Combine Result 1 Copy.pdf | رسالة دكتوراة | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.