Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 195
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2026-06-24 | Ischemic Stroke and Prevalence of Atrial Fibrillation at El-Mak Nimer Hospital, Shendi, Sudan: A Cross-Sectional Study | Imam Awadelkareim Imam, Motwakil; Mojahed Babker Mohamed Saeid; Samah Alameen G Wageealah; Fatima Elamin A Elhaj; Azahir Yousif M Mansur; Tasneem Elteyeb Hadaby Elameen; and Ghanem Mohammed Mahjaf |
| 2025 | Quality of Life Aspects Associated with Diabetic Foot Ulcer Patients at Alzomra Medical Center, Shendi Teaching Hospital, and Almak Nimir Hospitals (March to August 2024) | Imam Awadelkareim Imam, Motwakil |
| 2025 | Assessment of Antibiotics Usage Patterns and Practices within Elmiek Nimer University Regional Hospital in the period from January 2024 to April 2024 | Imam Awadelkareim Imam, Motwakil |
| 2026-01 | تاريخ التعليم الثانوي األكاديمي-دراسة حالة محليتي شندي والمتمة-والية نهر النيل-السودان (3691م-9136م) دراسة تاريخية توثيقية | عوض الكريم على احمد, حسن; محمد عثمان عبدالرحمن, ناصر |
| 2025-01-25 | تاريخ الأندية بمدينة شندي 1930-1969 | عوض الكريم على احمد, حسن; بابكر محمد أحمد علوب, هاشم; حسن عوض الكريم على, حسن عوض الكريم على |
| 2025-01-01 | Investigating The Radiological Patterns Of COVID-19 Among Adult Sudanese Patients In Resources- Limited Settings | Motwakil Imam Awadelkareim Imam |
| 2022-09-01 | Acute Fibrinous and Organizing Pneumonia with Excellent Response to Steroid Therapy | Motwakil Imam Awadelkareim Imam |
| 2025-03-01 | A Rare Case of Hepatocellular Carcinoma in a Young Sudanese Female with Friedreich Ataxia | Motwakil Imam Awadelkareim Imam |
| 2022-05-02 | The Increasing Prevalence of Diabetes Mellitus in COVID-19 Patients: Why? | Motwakil Imam Awadelkareim Imam |
| 2022-04-01 | Prevalence and Outcome of COVID -19 in A Limited- Resource Setting, A cross- sectional Study, Sudan, 2021 | Motwakil Imam Awadelkareim Imam |
| 2022-02-17 | ASSOCIATION OF SERUM AUTO-ANTIBODIES AND THYROID FUNCTION TEST IN PATIENTS WITH NON-NEOPLASTIC THYROID DISEASES IN SHENDI LOCALITY, SUDAN | Motwakil Imam Awadelkareim Imam |
| 2025-01-17 | Graves's Disease Is Associated with Pancytopenia and Splenomegaly Response to Steroid Therapy | Motwakil Imam Awadelkareim Imam |
| 2025-01-01 | Detection of Bone Metastasis On Whole Body Bone Scan Among Sudanese Patients with Proven Cancer in Tumours Therapy and Cancer Research Center –Shendi –Sudan | Motwakil Imam A. Imam |
| 2023-11 | Clinical Presentations, Risk Factors and Type of Endometrial Cancer in Relation to Endometrial Thickness in Tumour Therapy and Cancer Research Centre Shendi University | Motwakil Imam A. Imam |
| 2025-04 | Quality of Life Aspects with diabetic foot Ulcer Patents at Alzoma Medical Center, Shendi Teaching Hospital and Almak Nimr Hospitals | Motwakil Imam A. Imam |
| 2020-01 | دور المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية في القياس المحاسبي للتكاليف الاجتماعية دراسة ميدانية على شركتي اسمنت عطبرة واسمنت السلام | مهند جعفر حسن, حبيب; محمد موسى أحمد, عباس |
| 2019-10 | PREVALENCE OF MALNUTRITION AMONG CHILDREN UNDER 5 YEARS IN KASSAB AND FATABRNO CAMPS AT KUTUM LOCALITY, NORTH DARFUR STATE, SUDAN | Abdallah, Ahmed Adam Belal; Hamed, Fadalalla Hamed Fadalalla |
| 2019-11-01 | FAMILIAL BENIGN RECURRENT INTRAHEPATIC CHOLESTASIS RESPONSE TO URTHODOXYCHOLIC ACID | Motwakil, Imam Awadelkareim Imam |
| 2017-06 | أثر عدالة أسس تقدير الضرائب على تحصيل الضرائب (دراسة ميدانيه على محلية شندى ومكتب ضرائب شندى 2016م) | محمد أحمد, عبدالله مختار; أبوبكر عثمان, محمد عثمان |
| 2019-03 | أثر الرقابة المالية على تقويم أداء البنوك التجارية السودانية دراسة حالة بنك الخرطوم | محمد أحمد, عبدالله مختار; أبوبكر عثمان, محمد عثمان |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 195