Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بابكر, محاسن الضوء | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-11T06:43:47Z | - |
dc.date.available | 2017-09-11T06:43:47Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/418 | - |
dc.description | Assessment of Nurses Knowledge and Practice Regarding Tracheostomy Care in Almak Nimer University Hospital 2016. اعداد محاسن الضوء ؛ اشراف د . يوسف محمد يوسف ._ جامعة شندي : شندي ، 2016م ._ 40 ورقة ._ ماجستير | en_US |
dc.description.abstract | ملخص البحث تم إجراء هذه الدراسة الوصفية لتقييم معرفة الممرضين بكيفية التعامل مع مرضى فقر الرغامي وكيفية تقديم العناية التمريضية اللازمة بمستشفي المك نمر الجامعي في الفترة من أغسطس ألي ديسمبر 2016م. شملت الدراسة 70 ممرضاً وتم جمع البيانات عن طريق الاستبيان الذي يتكون من (18) سؤال وتم تحليل البيانات عن طريق برنامج التحليل الإحصائي للحزم الاجتماعية (SPSS) إصدار 22. أظهرت الدراسة أن أكثر من نصف الممرضين (63%) لديهم معرفة جيدة بالتعريف والأنواع والمضاعفات المتقدمة والمتأخرة و(21%) لديهم معرفة ضعيفة عن كيفية الوقاية من المضاعفات وكيفية سحب السوائل من الأنبوب، (71%) من الممرضين لديهم معرفة جيدة بكيفية الوقاية من المضاعفات وكيفية سحب السوائل من الأنبوب. وأوصت الدراسة بضرورة تقديم برامج وكورسات للمرضين وتوزيع الممرضين بأقسام الجراحة المختلفة لزيادة المعرفة والمحافظة علي التعقيم للوقاية من العدوى. Abstract This perspective study condition in elmak nimer shendi university hospital to asses nurses knowledge and practice about tracheostomy care in Elmek Nimer university hospital in period from august to December 2016. The study include (70) nurses Data was collected by using questionnaire composed from (19) questions about the personal data and the knowledge of nurse regarding general information about tracheostomy care, and data gathered& analysed by using Statistical package for the Social Sciences (SPSS). The study showed More than half of( 63%) study group had good knowledge about defention and type and early and late complication. While only( 21%) of them had poor knowledge.The majority of study group( 71%) had good knowledge about prevent of complication, and majority of them need for suction. The study recommended that nurses. Training of nursing staff in surgical unit lead to increase nursing knowledge and practice about tracheostomy care. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | جامعة شندي | en_US |
dc.subject | Elmak Nimer university hospital | en_US |
dc.title | Assessment of Nurses Knowledge and Practice Regarding Tracheostomy Care in Almak Nimer University Hospital 2016. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Complementary researches البحوث التكميلية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Assessment of Nurses Knowledge and Practice Regarding Tracheostomy Care in Almak Nimer University Hospital 2016..pdf | ماجستير | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.