Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/627
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salih, Isslam Mohammed Ahmed Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T11:18:21Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T11:18:21Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/627 | - |
dc.description.abstract | ملخص الدراسة مقدمة: الرعاية اثناء الحمل هي مفتاح الإستراتيجية لتقليل معدل المراضة معدل الوفيات للام جنينهاكما ان الاستخدام الجيد لخدمات الرعاية اثناء الحمل يساعد في الاكتشاف المبكر لاي خطر يصاحب الحمل . الهدف:تقييم العوامل المؤثرة على استخدام النساء الحوامل لخدمات الرعاية اثناء الحمل بمركز صحي الضوء حجوج طريقة البحث: أجريت هذه الدراسة الوصفية المقطعية بمركز صحي الضو حجوج بأم درمان في الفترة من سبتمبر إلي ديسمبر 2016م لتقييم العوامل المؤثرة علي استخدام الحوامل لخدمات الرعاية أثناء الحمل. أخذت العينة من 140 حامل بواسطة العينة المتيسرة و تم جمع البيانات باستخدام استبيان ذات أسئلة مغلقةو تم تحليل بواسطة الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية وعرضت النتائج في أشكال وجداول. النتائج: وجدت هذه الدراسة أن للدخل الجيد والمستوي التعليم العالي للام والزوج اثر جيد في استخدام الخدمات. وان للحوامل رضا نفسي تجاه سلوك الكادر الصحي ورعايته. كما أن زمن انتظار الرعاية وقرب المسافة لا يؤثران سلبيا علي قبولهم للرعاية.ووجدت الدراسة أن اكثرمن نصف الامهات (58.6%) يحضرن بانتظام لمتابعة الحمل و ان (60.0%) منهن بدأن المتابعة في الفترة الأولي من الحمل و ان(75.7%)قد تلقوا التطعيم ضد التيتنوس. و ايضا معظم الحوامل قدأجرين فحص هيموقلوبين وسكر الدم( 92.1% )و الفحص الروتيني للبول( 94.3% ) ووجدت الدراسة ان(99.3%)من الحوامل يؤكدون علي أهميه متابعة الحمل و ان ثلثي مجموعة الدراسة (66.4%) يعرفن عدد الزيارات اثناء الحمل و موعد ابتداء تناول أقراص حمض الفوليك التوصيات: وأوصت الدراسة بزيادة التوعية عن أهمية المتابعة والكشف الدوري عبروسائل الاعلام والكوادر الصحية لزيادة استخدام خدمات الرعاية اثناء الحمل. Abstract Background : Antenatal care is a key strategy for reducing maternal and neonatal morbidity and mortality rate and the adequate utilization of antenatal health care services helping early detection of any risk associated with pregnancy. Aim:the aim of this study Assessment of the Factors influencing utilization of antenatal care services among pregnant women in El daow Hajoj health center 2016. Methods: This was descriptive study aimed at assessing the factors influencing the utilization of antenatal care among pregnant women in Eldaow Hagog primary health center, convenience sampling technique, 140 pregnant mother were selected, data collected using self structured questionnaire, analysis was done using scientific package of social sciences SPSSS, Result: the study revealed that the good socioeconomic status affect positively the utilization of services high literacy of mother and husband, good income family are more utilize the ANC services, the study revealed the satisfaction toward the services and the attitude of health care provider affect positively the utilization, while the proximity and time waiting consider not effect negatively the attendance and utilization, the study finding more than half)58.6% ( of pregnant women attended the ANC regularly and) 60.0%( of them start the first visit in the first trimester, ) 75.7% ( received the tetanus vaccine. Most of the study group( 92.1% ) received blood sugar and hemoglobin test and( 94.3% )received Urine general test. And tow third of study group ) 66.4% (had adequate knowledge about the number of the first visit, and time of starting the folic acid. Recommendation: The study recommend that the important of role of mass media and health care providers on the education about the antenatal care and fallow up to increase the utilization of the antennal care services. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Mohammed Jaber Eldar Abu Anga | en_US |
dc.subject | Pregnant Women | en_US |
dc.subject | Antenatal Care Services Among | en_US |
dc.title | Factors Influencing Utilization of Antenatal Care Services Among Pregnant Women in Eldaow Hagog Health Center 2016 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master’s Theses رسائل الماجستير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Factors Influencing Utilization of Antenatal Care Services Among Pregnant Women in Eldaow Hagog Health Center 2016.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.