Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/637
Title: | Evaluation of Changes in Hematological Parameters and Iron Profile among School Children with Schistosoma Heamatobuim in Shendi Locality |
Authors: | Saad, Ebtehag Alshafee Alhassan |
Keywords: | Iron Profile among School Children Hematological Parameters Schistosoma Heamatobuim |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Mohammed Osman Ali Mohammed |
Abstract: | المستخلص أجريت هذه الدراسة الوصفية المقطعية التحليلية في مدينة شندي في الفترة من ابريل إلى سبتمبر عام ٢٠١٨م لتقييم التغيرات التي تحدث في قياس الدم الكامل ومستوى معاملات الحديد عند أطفال المدارس المصابين بالبلهارسيا البولية. في هذه الدراسة جمعت ٦٠عينة بول ودم وريدي من تلاميذ المدارس في بعض قرى ريفي جنوب مدينة شندي. أعمارهم )١٢ – ( ١٥سنة. تم فحص البول لكشف وجود بيض البلهارسيا البولية باستخدام تقنية الطرد المركزي. وأخذت ٢,٥مل من الدم الوريدي على مضاد التجلط EDTAلقياس الدم الكامل وأخذت ٢,٥مل في حاوية فارغة لتحضير المصل لفحص معاملات الحديد. نتائج هذه الدراسة كشفت أن متوسط الهيموغلوبين والهيماتوكريت ومتوسط حجم الخلية تدل علي أن قيمة الاختلاف ذات أهمية وهي ) (.008,.003,001علي التوالي. بينما المعاملات الأخرى ليست ذات اختلاف مهم وأيضا معاملات الحديد )حديد المصل,مجموع الحديد المرتبط وفريتيين المصل( كشفت علي أن الاختلاف ليس ذات أهمية ) (٠,٥, ٠,٨, ٠,٢علي التوالي. أخيرا نستنتج أن البلهارسيا البولية تتسبب في تغيير بعض معاملات الدم.VI Abstract This prospective descriptive cross sectional study was carried out in Shendi locality during the period of April to September 2018 to evaluate the changes in complete blood count (CBC) parameters and iron profile in School children infected with schistosoma heamatobuim. A total 60 venous blood and urine samples were collected from school children from some villages which is located in south of shendi city, with age of (12-15) years. Urine samples were tested for schistosoma heamatobuim ova, 2.5 ml of venous blood sample was taken in EDTA anticoagulant for complete blood counting and 2.5 ml in plain container to prepare serum for iron profile measurement. The results of current study revealed that the mean of (Hb), hematocrit (HCT) and mean cell volume (MCV) show significant variation with p .value of (.008,.003, .001) respectively, while other haematological parameters with no significant. Also iron profile (serum iron, TIBC and serum ferritin) revealed no significant variation with p .value of (0.2, 0.5, 0.8) respectively. Finally we conclude that schistosoma infection can cause changes in some haematological parameter |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/637 |
Appears in Collections: | Master’s Theses رسائل الماجستير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation of Changes in Hematological Parameters.pdf | 752.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.