Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/658
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alryah, Amna Omer Abdelrhman | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-29T09:41:20Z | - |
dc.date.available | 2019-05-29T09:41:20Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/658 | - |
dc.description.abstract | ملخص الدراسه الطب البديل والتكميلي يشير الي مجموعه واسعه من ممارسات الرعايه الصحيه وليس جزاء من التقاليد للبلد الخاص وليس دمجها في الرعايه الصحيه المهنيه ويستخدم احيانا لوصف هذه الرعايه الصحيه وتشمل ممارسات الطب الطبيعي والطب غير التقليدي اجريت هذه الدراسه الوصفيه بمستشفي المك نمر الجامعيه بمدينه شندي في الفتره من 10-8-2014م الي 30-11 -2014م وهدفت هذه الدراسه لتقييم مفهوم ومعتقد المرضي عن استخدام الطب البديل وكذلك لمعرفة الانواع الاكثر شيوعا وسط هذه المجموعه . وتم جمع المعلومات عن طريق الاستبيان لمائة مريض من المرضي المنومين بالمستشفي وانتهت الدراسه الي أن غالبيه مجموعة الدراسة لديهم معرفة جيدة بالطب البديل وهذه المعلومات يتوقع إيجادها على اثر الخلفية من المجتمع المحيط ,غالبية مجموعة الدراسة إستخدمو العلاج الطبيعى والدلك,وأوصت الدراسة على مسؤولية وزارة الصحة التثقيف الصحى وذلك بإستخدام وسائل الإعلام وكذ لك التعاون مع الجامعات والرعاية الصحية لتنظيم زيارات منزليه لتثقيف السكان بشأن كيفيه الأستخدام السليم للطب البديل. ووصلت الدراسة علي أن الطب البديل أكثر شيوعا وسط الكبار والأقل تعليما , حيث وجدت ان هنالك علاقه ارتباط ذات دلاله معنويه احصائيا بين مفهوم المرضي والعمر وكذلك بين مفهوم المرضي والمستوي التعليمي حيث كانت القيمه المعنويه علي النحو التالي:0.00 , 0.00. Abstract: Complementary and alternative medicine Refers to a broad set of health-care practices that are not part of a country’s own tradition and not integrated into the dominant health care system ,other terms sometimes used to describe these health care practices include ‘natural medicine’, ‘non-conventional medicine’ and’ holistic medicine. This descriptive hospital based study done in Elmek Nimer University Hospital during the period from 10-8-2014to 30-11 2014, aim to assess the patient believes and concept regarding using of complementary medicine. The data was collected by questionnaire, include hindered Patients, it showed that the majority of study group (79%) had a good knowledge about complementary medicine and their information and knowledge background suspected to be received from the surrounding community. the study found that majority (86%) of study group were use naturopathic medicine, and most of them (87%) were used therapeutic massage. and we recommended that responsibility of Ministry of health to regulation health education regarding complementary medicine by using mass media and Ministry of health should collaborated with the university and health care student to regulate home visit to educate the population regarding proper use of complementary medicine. There is significant correlation between the concept of patient and age of patient, also there is significant correlation between the concept and education level of patient (p.value 0.00). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Yousif Mohammed Yousif | en_US |
dc.subject | Complementary Medicine | en_US |
dc.subject | tudy of Patient Believe and Concept | en_US |
dc.title | tudy of Patient Believe and Concept regarding using of Complementary Medicine | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master’s Theses رسائل الماجستير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Study of Patient Believe and Concept regarding using of Complementary Medicine.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.