Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/721
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ahmed, Nedal Babiker Alawad | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T05:26:02Z | - |
dc.date.available | 2019-07-16T05:26:02Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/721 | - |
dc.description.abstract | Abstract: This study was performed in different hospitals in Khartoum State regarding hypertensive patients in a period from March to August 2018. The aim of this study was to assess the association between hypertension and serum (sodium, potassium, magnesium and calcium) in hypertensive Sudanese males and females. This study presented that there were non-significant correlations between levels of (sodium, potassium, magnesium and calcium) of hypertensive patients compared to normal range. The illustrated that there were non-significant correlations between age, duration, social status, gander, job, education status of hypertensive tested group. The study revealed that there was a finding referring to significant correlation between level of (magnesium) and economic status of test group, but nonsignificant in (sodium, potassium, magnesium). Based on the finding of this study –can be concluded that there is no relations between hypertension and the level of blood (Na+, K+, Ca2+ and Mg2+)VII الخلاصة: أجريت هذه الدراسة في مختلف المستشفيات في ولايه الخرطوم في الفترة من مارس الي أغسطس.2018 وكان الهدف من هذه الدراسة تقيم تأثير الضغط على مستوى نسبه الصوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم في الدم على مرضى الضغط السودانيين من الذكور والاناث. لاحظت الدراسة عدم وجود علاقة بين نسبه الصوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم في الدم لمرضى ارتفاع ضغط الدم مقارنه بالوضع الطبيعي. كما أثبتت عدم وجود علاقة بين العمر، الفترة الزمنية للمرض، الحالة الاجتماعية، الجنس، الوظيفة والمستوي التعليمي للمرضي. كما اشارت الدراسة لوجود علاقة بين مستوي الماغنيسيوم وبين الحالة الاقتصادية للمرضي. ولكن لم توجد علاقة بين مستوى الصوديوم و البوتاسيوم والكالسيوم. اعتمادا علي ما وجد في هذه الدراسه نستخلص عدم وجود علاقه بين ارتفاع ضغط الدم ومستوي نسبه الصوديوم واالبوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم في الدم | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Rashid Eltayeb Abdalla | en_US |
dc.subject | Hypertensive | en_US |
dc.subject | (Sodium, Potassium, Calcium and Magnesium) | en_US |
dc.subject | Associations between Serum Electrolytes | en_US |
dc.title | Assessment of the Associations between Serum Electrolytes (Sodium, Potassium, Calcium and Magnesium) and Sudanese Hypertensive patients in Different Hospitals at Khartoum State -Sudan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master’s Theses رسائل الماجستير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Assessment of the Associations between Serum Electrolytes.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.