Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/740
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ali, Zeinab Siddig Mohammed | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-18T08:55:28Z | - |
dc.date.available | 2019-07-18T08:55:28Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/740 | - |
dc.description.abstract | Abstract: Hypertension is one of the most important cardiovascular risk factorbut its control is still a challenge all around the world. Control of blood pressure canreduce cardiovascular morbidity and mortality, so the compliance to antihypertensivedrugs and life style modification play an important role for the control of hypertension. The study was done among hypertensive patients attending referred clinic in ElmekNimer university hospital aimed to assess of hypertensive patient compliance toanti- hypertensive medications. In this study data was collected using structured questionnaires. Data were analyzedUsing SPSS software programme. The study showed (42%) of patients are not forget to take medication, (64%) never stop medication because theyfeel better, (86%)never stop medication because feel worse, (94%) ` never stop medication because they belief that it isineffective. The study showed (58%) full aware about complication, compared with (8%) not aware this result indicate most of patients had good knowledge about hypertension, complication of hypertension and Lifestyle modification. The conclusion of this study revealed that most of study groups have good compliance, full aware about the benefit of compliance and good awareness of complication of hypertension. The patients must behaving compliance with medication; the nurses/doctors should give. Heath education to the patients every clinic visit on the importance of complying with Medication, patients should be educated that antihypertensive drugs are using under the doctors control. ملخص البحث يعد ارتفاع ضغط الدم من اكثر العوامل المؤهلة للاصابة بامراض القلب والشرايين والجلطات الدماغية وامراض الكلى. وما زال التحكم في ارتفاع ضغط الدم من التحديات التي تواجه العالم , لذا يعتبر الالتزام بتناول الادوية وترقية اسلوب الحياة يلعبان دورا مهما في التحكم. وقد اجريت هذه الدراسة على 50 عينة تم استهدافهم من بين الذين يراجعون بالعيادة المحولة بمستشفى المك نمر الجامعي لمعرفة مدى التزامهم بتناول الادوية المحددة تجاه صحتهم. وتم جمع البيانات باستخدام الاستبيان والمقابلات , وتمتحليلها تحليلا احصائيا. واوضحت الدراسة ان 42% لم يتناسوا تناول ادويتهم , بينما 64% لم يوقفوا تناول ادويتهم وان تحسنت حالتهم الصحية خوفا من المضاعفات . وان 58% من المرضى لديهم الوعي بمخاطر ارتفاع ضغط الدم , بينما 8% لم يدركوا ان لهذا المرض مخاطر . وخلصت الدراسة الى ان بعض من العينات المستهدفة لديهم الالتزام الجيد بتناول الجرعات المحددة والوعي التام بالفوائد المترتبة على الالتزام . واوصت الدراسة برفع الوعي الثقافي الصحي لدى المرضى بالمخاطر الناجمة عن عدم التزامهم بتناول الادوية | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Saneia Ahmed Mohammed Salih | en_US |
dc.subject | Hypertensive | en_US |
dc.subject | anti- Medications | en_US |
dc.title | Assessment of Hypertensive Patient Compliance Regarding anti- Hypertensive Medications in Elmek Nimer University Hospital | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master’s Theses رسائل الماجستير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Assessment of Hypertensive Patient Compliance Regarding anti- Hypertensive Medications in Elmek Nimer University Hospital.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.