Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/747
Title: | Mother Knowledge Toward First Aid and Prevention of Common Home Accidents Among Children Under Five Years in Al-Andolos Area |
Authors: | Okony, Helen Achwany |
Keywords: | Children Under Five Years Home Accidents Mother Knowledge Toward First Aid and Prevention |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Mohammed Jebreldar Abuanja |
Abstract: | ملخص الدراسة اجريت هذه الدراسة الوصفية لتقييم معرفة الامهات عن الاسعافات الاولية والوقاية من اكثر الحوادث المنزلية حدوثا لدى الاطفال ما دون سن الخامسة. تحديد اكثر الحوادث المنزلية حدوثا والعوامل التى تؤدى الى حدوثها . وقياس العلاقه بين حدوث الحوادث و العوامل. فى الفتره من شهر اكتوبر2016 حتى يناير2017 على 150 من الامهات. اختيرت عينة الدراسه فى منطقة الاندلس باستخدام تقنية المراحل المتعدده . و تم جمع البيانات باستخدام استبيان ذات اسئلة مغلقة. و الذى ينقسم الى قسمين: القسم الاول ويحتوى على البيانات الاولية. والقسم الثانى عبارة عن اسئلة لتقييم المعرفه عن الاسعافات الاولية و الوقاية من الحوادث المنزليه وتم تحليل البيانات بالكمبيوتر باستخدام الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية الاصدار (22). و توصلت الدراسه الى ان نصف الامهات بين (25-31) من العمر وان اكثر من نصف الامهات (%68) لديهم ما بين(1-3) طفل. وان اكثر الحوادث حدوثا هي حوادث السقوط بنسبة (%58)). وتوصلت الدراسة ايضا الى ان ثلث العينه فقط هم الذين لديهم معرفة جيده (%31)) حول الوقايه من الحوادث المنزلية. وهنالك علاقه تربط بين مهنة الام و حدوث الحوادث المنزلية للاطفال. وجدت الدراسة ان معظم الامهات لديهن معرفة جيدة (%76) (%81) (%85) تجاه الوقاية من حوادث الحروق؛ السقوط و الاختناق على التوالي . ومعرفة ضعيفه (%79) (%51) فى حالة الوقاية من الغرق و التسمم علي التوالي. اما بخصوص الاسعافات الاولية للحوادث فى حالة حدوثها فان معظم الامهات لديهن معرفه جيده (%69) (%60) فى الاسعافات الاولية لحوادث التسمم و الاختناق علي التوالي. و معرفة متوسطة (%59) فى حالة حوادث الغرق اما فى حالات الحريق و النزيف و الجروح فلديهن معرفة ضعيفة(%63) (%48) فى اسعافه علي التوالي. واوصت الدراسة وزارة الصحة بزيادة معرفة ووعى الامهات عن الوقاية من الحوادث المنزلية لدى الاطفال دون سن الخامسة و بالتركيز على زيادة الوعى عن الحوادث المنزلية عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعى.وعلى المنظمات الحكومية وغير الحكومية عمل برامج صحية عن اسباب حدوث الحوادث المنزليه و كيفية اسعافها و طرق تجنبها. Abstract A descriptive study was done to assess the knowledge of mother toward first aids and prevention of common home accidents among children under five years, to identify the most common home accident take place, to determine the risk factors and measure the association between factors contributed to home accident during the period from October 2016 to January 2017, among 150 mothers. This study was done in Al-kalakala Al-Andolus. . A multi-stage sampling technique was used. Data was collecting using questionnaire with close ended questions; which divided into two parts: first part content the socio-demographical data, and other part content question to assess knowledge. Data was analyzed by computer, using the statistical package of social science (SPSS) version (22). And data was presented in form of tables and figures. Finding revealed that half of mothers were in between age (25-31). Otherwise (68%) of mothers had (1-3) of children. While (58%) of children had a falling accident. (31%) of mothers had a good knowledge regarding prevention of accident. But there is a significant relationship between occupation and occurrence of accident among children, Current study mention that mostly of mother had a good knowledge (76%) (81%) (85%) regarding prevention of burn, falling and choking accidents, respectively, and fair knowledge (79%) (51%) regarding prevention of drowning and poisoning accident among their children respectively. While the mothers had Good knowledge (69%) (60%) regarding poisoning and choking first aid, fair knowledge (59%) regarding drowning first aid, and poor knowledge (63%) (48%) regarding burn, cuts, bleeding first aids. The present study recommended the ministry of health to increase public awareness regarding home accidents through mass media and social media. Further study on large sample in Khartoum locality, Nongovernmental and governmental organizations should make health program about causes of home accidents, first aid management and method of prevention. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/747 |
Appears in Collections: | Complementary researches البحوث التكميلية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mother Knowledge Toward First Aid and Prevention of Common Home Accidents Among Children Under Five Years in .pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.