Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/768
Title: | Establishment of Umbilical Cord Haematological Parameters References Range in Shendi Locality |
Authors: | Babiker, Sit Alnafr Mustafa |
Keywords: | the Umbilical Cord Haematological |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Mohamed Osman Ali |
Abstract: | ملخص البحث تم إجراء هذه الدراسة الوصفية القطعية لقياس الدم الكامل في حديثي الولادة في شندي في الفترة مابين 1/3/2018 - 15/8/2018 بهدف تحديد المعدل الطبيعي لمكونات الدم في حديثي الولادة . تم أخذ 70 عينة من الحبل السري بمقدار 2.5 مل في مضاد تجلط دم EDTA وتم إرسال العينة تحت ظروف مثالية لحمايتها من التلوث ليتم تحليلها بواسطة جهازفحص الدم الكامل . أثبتت الدراسة بعد تحليل النتائج إحصائيا بواسطة برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الإجتماعية SPSS أن الوسط الحسابي والإنحراف المعياري لكريات الدم البيضاء (10.5*\l109±1.9) وكريات الدم الحمراء (4,2*\l1012 ±0.54) , والهيموغلوبين (15.1g/dl±1.4) والهيموتكريت (%48.4±5) ومتوسط حجم الخلية الحمراء (fl113,27±4.09) ومتوسط هيموغلوبين الخاية الحمراء (35,5pg±2,6) , ومتوسط تركيز هيموغلوبين الخلية السمراء (31.3% ±1.9) والخلايا الليمفاوية (%41,3±6,6) والخلايا العدلة (45,99%±4,5) حجم الصفائح الدموية (8,6±0.49) توزيع خلايا الدم الحمراء (17,76%±1,2)والصفائح الدموية (220*l109±24,3) . أظهرت نتيجة التحليل تشابه حديثي الولادة في شندي مع أقرانهم في الأقطار الأخرى مع اختلاف في الهيموغلوبين وكريات الدم البيضاء والصفائح الدموية ويرجع ذلك لإختلاف البيئة والعامل الإقتصادي والثقافي وعليه يجب علي الأمهات الإهتمام بالتغذية في فترة الحمل ومراجعة الطبيب لقياس الهيموغلوبين. Abstract This is a cross sectional descriptive study conducted in Shendi locality during the period from,1/3/2018 to15/8/2018.The study aimed to establish a reference value of hematological parameters in the newborns. A total number of 70 cord blood samples were collected in EDTA anticoagulant containers, then mix well and transferred to the laboratory , following standard procedures to prevent contamination, then analyzed using Hematological analyzer (Sysmex). Statistical analysis by SPSS showed a hematological parameters(mean± SD) in the cord blood as follows: WBCS (10,5*109±1,9), RBCS(4,2*1012\L±0,54),HGB(15,1g/dl±1,3),HCT(48,4%±5),MCV(113,27fl±4,09)MCH(35,5pg±2,6),MCHC(31,3±1,9),LYM(41,3±6,6)NEUT(45,99±4,5),Mid(12,7%±5,31)RDW(17,76±1,2),MPV(8,6±0,49)andPLT(220*109\L±24,3). The study concluded that, the hematological parameters in newborns in Shendi are similar to other countries and there is a little pit significant difference in Hb, WBCs and platelet which might be due to environmental, economic and cultural differenence.We conclude that good nutrition and Hb estimation are important to women during pregnancy. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/768 |
Appears in Collections: | Master’s Theses رسائل الماجستير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Establishment of Umbilical Cord Haematological.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.