Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/799
Title: | Determination of Fibrinogen level in Recurrent Abortion in Shendi Town |
Authors: | Gamer Alden, Amal Awad Elshader |
Keywords: | Recurrent Abortion Fibrinogen level |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Hamza Ahmed Hassan Mohammed Eltoum |
Abstract: | Abstract fibrinogen is one of factors that change during pregnancy .this study conducted to detect fibrinogen level in caces with recurrent abortion. This is a cross-sectional study conducted at El-Mek Nimir University Hospital in Shendi town to determine the fibrinogen level in ladies with recurrent abortion in the period between (April 2018- August 2018). The study included (33) patients whom diagnosed with recurrent abortion and the study groups were compared with (20) ladies with normal pregnancy. Data was collected using a structured face to face questionnaire and samples were collected from the two groups. Fibrinogen level were measured and the (SPSS) version (11.5) program was used for data analysis. This study found elevated fibrinogen level in recurrent abortion Women compared with control group. Diabetic mellitus , contraceptive drugs ,hyper tent ion and age this factor affected in fibrinogen level. ملخص البحث يمثل الفبرينوجين عوامل احد التجلط التي تتغير إثناء الحمل وقد أجريت هذه الدراسة لتحديد مستوى الفبرينوجين في حالات تكرر الإجهاض . أجريت الدراسة بمستشفي المك نمر في مدينة شندي في الفترة ما بين (ابريل – أغسطس 2018م) على 33 سيدة مصابة بالإجهاض و 20 سيدة حمل طبيعي. جمعت العينات على كل من المجموعتين وتم قياس مستوى الفبرينوجين في الدم تم جمع البيانات عن طريق الاستبيان وتم تحليلها عن طريق برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية. هذه الدراسة وجدت ارتفاع في مستوى الفبرينوجين لدى السيدات ذوات الإجهاض المتكرر مقارنة بمجموعة الضبط. مرض السكري واستعمال الأدوية المانعة للحمل وارتفاع ضغط الدم والعمر عوامل مؤثرة في مستوى الفبرينوجين. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/799 |
Appears in Collections: | Complementary researches البحوث التكميلية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determination of Fibrinogen level in Recurrent Abortion in Shendi Town.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.