Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/837
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barakat, Sabahar Arkei | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-07T09:14:52Z | - |
dc.date.available | 2019-08-07T09:14:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/837 | - |
dc.description.abstract | ABSTRACT Hearing impairment is an impairment in hearing, whether permanent or fluctuating, that adversely affects a child’s educational performance. This descriptive study design done to assess knowledge and attitude of mother regarding care of child with hearing loss in international advanced hearing center from November 2017 to April 2018. Total coverage( 50) mothers who were available during study period . the study focused mainly on knowledge of mothers regarding hearing loss , how shehelp child with hearing loss to learn and communication with child as first way to care him. Data was collected by questionnaire and analyzed by computer using spss program. The study showed that less than half(44.6%)of mother had poor knowledge regarding hearing loss . Study showed that more than half of participants had good knowledge about communication and attitude when notice the problem (61.3%-96% ) respectively, and(47.3%) of them had poor knowledge about education of child with hearing loss. Thestudy recommended that for ministry of healthprovide education program for mothers who had child with hearing loss about suitable type of education and suitable place that can their children learn in.V الملخص ضعف السمع هو خلل في السمع ، دائ ًما أو متقلبًا ، يؤثر سلبًا على الأداء التعليمي للطفل. تم تصميم هذه الدراسة الوصفية لتقييم معرفة وموقف الأمهات فيما يتعلق برعاية الطفل فاقد السمع في المركز الدولي المتقدم للسمع من نوفمبر 2017إلى أبريل .2018 مجموع العينات ( )50من الأمهات اللاتي كن متوفرات خلال فترة الدراسة. ركزت الدراسة بشكل أساسي على معرفة الأمهات فيما يتعلق بفقدان السمع ، وكيف تساعد الأطفال الذين يعانون من فقدان السمع على التعلم وكيفية التواصل مع الطفل كوسيلة أولى لرعايته. تم جمع البيانات عن طريق الاستبيان وتحليلها عن طريق الكمبيوتر باستخدام برنامج .SPSS وأظهرت الدراسة أن ( )٪ 44.6من الأمهات لديهم معرفة ضعيفة فيما يتعلق بفقدان السمع. أظهرت الدراسة أن أكثر من نصف المشاركين لديهم معرفة جيدة حول الاتصال والمواقف عند ملاحظة المشكلة ( )٪96- ٪61.3على التوالي ،( )٪47.3لديهم معرفة ضعيفة حول تعليم الطفل فاقد السمع. أوصت الدراسة بأن تقوم وزارة الصحة بتوفير برنامج تعليمي للأمهات اللواتي لديهن اطفال فاقدي السمع عن النوع المناسب من التعليم والمكان المناسب الذي يمكن لأطفالهن التعلم فيه | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Mariam Mohamed Elnajeeb | en_US |
dc.subject | international advanced center for hearing | en_US |
dc.subject | mother knowledge and attitude | en_US |
dc.subject | care of child | en_US |
dc.subject | hearing loss | en_US |
dc.title | Assessment of mother knowledge and attitude regarding care of child with hearing loss In international advanced center for hearing | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Complementary researches البحوث التكميلية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Assessment of mother knowledge and attitude.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.