Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/858
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Haj AL Hassan, Alhumira Mohammed Alfaki | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T08:28:08Z | - |
dc.date.available | 2019-08-22T08:28:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/858 | - |
dc.description.abstract | ملخص البحث أجريت هذه الدراسة بمدينة شندي في الفترة ما بين شهر مارس 2018الى يوليو 2018لقياس تاثير حبوب منع الحمل على مستويات 'كهارل 'الجسم(كالسيوم،فوسفات.مغنسيوم،حديد). جمعت50 عينة من النساء اللواتى يستخدمن حبوب منع الحمل (عينات دراسة) و50 عينة.من نساء اللواتى لا يستخدمن حبوب منع الحمل(عينات ضابطة) وقيس مستوى الاكتروليت(كالسيوم،الفوسفات،المغنسيوم،الحديد) تتراوح أعمارهن ما بين 15-50 سنة. تم تحليل البيانات المجموعة باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية. أوضحت النتائج أن هناك انخفاض في مستوى الكالسيوم والمغنسيوم والفوسفات وزيادة فى الحديد فى النساء اللواتى يتناولن حبوب منع الحمل مقارنة مع اللواتى لا يتناولن حبوب منع الحمل . Abstract A case control study was conducted in Shendi locality, during the year 2018 to assess effect of oral contraceptive on electrolyte levels (ca, pi, mg, Iron). The study included [100] woman, [50] of them use oral contraceptive pill and [50] of them as control group. The average ages were ranged from (15-50) years. The result showed that they lower concentration in calcium ,magnesium level ,and high concentration in iron level in women use oral contraceptive pills was 7.7 ,1.8 ,32.0 mg/dl respectively, while in the control sample was 8.8 ,2.1 ,20.8mg/dl . The results of the statistical analysis that there is statistically significant difference between the concentration of calcium, magnesium, iron levels ,between woman that use oral contraceptive pills and that non user oral contraceptive pills. The result of study show that age and number of children, educational level, and purpose of use not effect this parameter but period of use have clear effect. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Haghamad Allzain Mohamed Bulla | en_US |
dc.subject | Serum Electrolytes | en_US |
dc.subject | [Ca, Pi, Mg, Iron] Level | en_US |
dc.subject | Contraceptive | en_US |
dc.subject | Effect 0f Oral | en_US |
dc.title | Effect 0f Oral Contraceptive on Serum Electrolytes [Ca, Pi, Mg, Iron] Level | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master’s Theses رسائل الماجستير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Effect 0f Oral Contraceptive on Serum Electrolytes [Ca, Pi, Mg, Iron] Level.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.