Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/860
Title: | Effect of Environmental Storage on Red Blood Cells Parameters at Elmak Nimer University Hospital Blood Bank |
Authors: | AbuRass, Limya Ali Hussein |
Keywords: | Environmental Storage Red Blood Cells Parameters |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Mohammed Osman Ali Mohammed |
Abstract: | الخـــلاصــــة أجريت هذه الدراسة ببنك دم مستشفى المك نمر الجامعى بجامعة شندى في الفترة ما بين شهر ابريل وشهر اغسطس 2018م وهدفت لدراسة اثر يىئة التخزين على معاملات خلايا الدم الحمراء اثناء فترة التخزين خلال ثلاثة فترات مختلفة منذ قبل التخزين وحتى اليوم 35 من التخزين باستخدام محلول ( CPDA1 ) كمادة حافظة. عندما يخزن الدم خارج الجسم قد تحدث تغيرات لمعاملات الخلايا الحمراء ينتج عنها انخفاض بقائها وهذا يمثل عائق مهم عندما تنقل للدورة الدموية للمستقبل. تم جمع عدد50 رجاجة دم من المتبرعين فى بنك الدم فى الفترة مابين يوم16-24 من شهر أبريل للعام 2018 . بعد تحضير الزجاجة تم اخذ (6) مل منها وقسمت لثلاثة اجزاء كل جزء يحتوى على 2 مل . أحد العينات نم تحليلها مباشرة. العينتين الأخريتين تم حفظهما في ثلاحة بنك الدم بدرجة حرارة ما بين (2- 6O( م وثم تحايلهما لاحقا في اليوم ال17 وثم اليوم 35 من التحزين. تم تحليل مستوى الهيموقلوبين وتعداد الكريات الحمراء والهيماتوكريت ومتوسط حجم الخلية ومتوسط هيموفلوبين الخلية ومتوسط تركيز هبموفلوبين الخلية ومتوسط المعامل التفريقى لتوريع الخلايا عن طريق جهاز تعداد الدم الكامل ووجد أن متوسط مستوي الهموقلوبين والكسر الحجمى للخلايا الحمراء ومتوسط حجم الكرية ومتوسط هيموقلوبين الخلايا يكون مختلفا وبدلالة احصائية من المتوسط قبل بداية فترة التخزين. كذلك أظهرت النتائج عدم وجود فرق ذو دلالة احصائية فى بداية فترة التخزين ثم يصبح الفرق ذو دلالة احصائية فى نهاية التخزين وذلك فى ومتوسط تعداد كريات الدم الحمراء,hومتوسط تركيز هيموقلوبين الخلية ووجود فرق ذو دلالة احصائية فى بداية فترة التخزين وفرق ذو دلالة غير احصائية فى نهاية فترة التخزين وذلك فى متوسط المعامل التفريقى لتوريع الخلايا. Abstract This study was done in Elmak Nimer University Hospital blood bank, Shendi University during the period from April to August 2018, to determine the effect of environmental storage on red blood cells parameters in different periods of time ( at 3 storage periods from zero time up to35 days ) using CPDA-1 solution as apreservative . When blood store outside the body, the parameters of Red Blood Cells can be affected during storage, result in a reduction of red cells survival ,which is important drawback when transfused into the circulation of arecipient. Fifty blood donors who's attended the blood bank, during the period from 16 to 24 April, 2018 were included in the study. Six ml were taken from each blood bag and divided in to 3portions, in plain tubes 2 ml in each . Blood in one of these tubes was analyzed immediately, the other 2 tubes were stored in blood bank refrigerator at 2-6°C and analyzed later at day 17 and 35. The blood sample were analyzed for hemoglobin, HCT, RBCs count,MCV, MCH , MCHC and RDW- CV. By Hematology analyzer. The results showed a significant variation during storage period in the Hb level, HCT , MCV and MCH ,while there was no significant variation in RBCs count and MCHC in the early period of storage, but the variation was clearly observed at the end period of storage (P.value ≤ 0.05). Also there was significant variation in RDW-CV in the early period of storage, but it tends to disappear at the end of storage and this is might be due to the lysis of old cells. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/860 |
Appears in Collections: | Complementary researches البحوث التكميلية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Effect of Environmental Storage on Red Blood Cells Parameters at Elmak Nimer University Hospital Blood Bank.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.