Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/869
Title: | Evaluation of Platelet Count, Platelet Indices and C-Reactive Protein in Rheumatoid Artheritis Patients in Khartoum State, Sudan. |
Authors: | Fadlallah, Nasreen Fadlallah Medawi |
Keywords: | Platelet Count, Rheumatoid Artheritis C-Protein Platelet Indices |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Mohammed Mobarak Babikir |
Abstract: | الخلاصة التهاب المفاصل الروماتويدي ( )RAهو مرض شائع ، مزمن ، التهابي ذاتي المنشأ غير معروف المسبب، ويتميز بألم المفاصل ، التورم أو التصلب. متوسط حجم الصفائح الدموية ( )MPVوإتساع توزيع الصفائح الدموية ( )PDWهي مؤشرات دالة على وظيفة ونشاط الصفائح الدموية. سجلت الدراسات السابقه إرتفاع في مؤشرات وعدد الصفائح الدموية في إلتهاب المفاصل الروماتويدي لأنها تكون أكثر نشاطا. بروتين سي التفاعلي ( )CRPهو علامة التهابية تتأثربإلتهاب المفاصل الروماتويدي. هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من التغيرات في عدد الصفائح الدموية ، MPVو PDWفي المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي بالمقارنه معأفرادأصحاء ومعرفة ما إذا كانتلها أي علاقة مع CRPومدة المرض. مواد وطرق البحث هذه دراسة وصفية مستعرضة في مستشفى السلاح الطبي ومركز التيجاني الشريف الصحي في ولاية الخرطوم على 100مريض مصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي وفقا لـ (الكلية الأمريكية لإرشادات الروماتيزم.) تم قياس عدد الصفائح الدموية ، PDW ،MPVو CRPعلى هؤلاء المرضى ، كما تم قياس هذه المؤشرات في 50شخصا من الأفراد الأصحاء. النتائج أظهر عدد الصفائح الدموية ، MPVو PDWقيم أعلى في مرضى إلتهاب المفاصل الروماتويدي ( )p = 0.003 ،p = 0.001 ، P =0.005على التوالي بالمقارنة مع الأفراد الأصحاء. كان عدد الصفائح الدموية مرتبطا بشكل عكسي مع ، MPVفي حين أن عدد الصفائح الدموية ، MPVو PDWلم يكن مرتبطا مع .CRPعلاوة على ذلك ، تم ربط فترة المرض عكسا مع MPVو PDWبينما كانت مرتبطة بشكل إيجابي مع .CRP استنتاج عدد مؤشرات الصفائح الدموية و CRPالتي يتم قياسها بشكل روتيني بواسطة أجهزة تحليل الدم تزيد بشكل ملحوظ في مرضى إلتهاب المفاصل الروماتويدي مما يعكس المزيد من نشاط مؤشرات الصفائح الدموية و CRPعلى التوالي في هؤلاء المرضى. وينبغي مواصلة البحث في فائدتها في تقييم التهاب المفاصل الروماتويدي وارتباطها بنشاط المرض.X Abstract Background Rheumatoid arthritis (RA) is a common, chronic, inflammatory, autoimmune disease of unknown etiology, it is characterized by Joints pain, tenderness, swelling or stiffness. Mean platelet volume (MPV) and platelet distribution width (PDW) are indicators of platelet function and activation. Platelet count and indices has been reported to be elevated in rheumatoid artheritis (RA) as they become more active in RA. C-reactive protein (CRP) is an inflammatory marker affected in RA. The present study aimed to investigate the changes of platelet count, MPV and PDW in patients with RA compaired to a healthy control individuals and to find out if there is any correlation with inflammatory marker CRP and the disease duration. Material and methods This was descriptive cross-sectional study in military hospital and El tigani El shareef health centre in Khartoum State on 100 patients with RA according to the ( American college of rheumatology guidelines) and 50 healthy individuals as control. Platelet count, MPV, PDW and CRP were measured in patients and control. Results The platelet count, MPV and PDW showed higher values in RA patients (P= 0.005, p = 0.001, p = 0.003) respectively compared to a healthy control. The platelet count was inversely correlated with MPV, while the platelet count, MPV and PDW was not correlated with CRP. Furthermore the disease duration was inversely correlated with MPV and PDW while it was positively correlated with CRP |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/869 |
Appears in Collections: | Complementary researches البحوث التكميلية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Assessment of Fasting Blood Glucose, HbA1c,Choleterol and Triglysrides in Patient with Skin Tags in Khartoum State.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.