Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/870
Title: | Assessment of Fasting Blood Glucose, HbA1c,Choleterol and Triglysrides in Patient with Skin Tags in Khartoum State |
Authors: | Ali, Khalda Ali Omer |
Keywords: | Blood Glucose, HbA1c,Choleterol Triglysrides Patient with Skin Tags |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Abdelwahab Abdien Saeed |
Abstract: | stract Background: Skin tags (acrochordons) are the common small benign connective tissue tumor of the dermis that occurs in old subjects usually located on the neck and the major flexors .and the aim of this study to estimate the prevalence of Diabetes Mellitus and dyslipidemia among patients with Skin Tags in Khartoum state. خلفية: علامات الجلد (acrochordons) هي حميدة صغيرة مشتركة ورم الأنسجة الضامة من الأدمة التي تحدث في الموضوعات القديمة عادة تقع على الرقبة و flexors الرئيسية. والهدف من هذه الدراسة ل تقدير معدل انتشار داء السكري وخلل الدهون في الدم مرضى علامات الجلد في ولاية الخرطوم. المواد والأساليب: هذه دراسة وصفية لمراقبة الحالات وكانت أجريت في الفترة من مارس إلى يوليو 2018 ،. في هذه الدراسة 50 [28 (56 ٪) الذكور و 22 (54 ٪) من الإناث] المرضى الذين يعانون من علامات الجلد و 20 [11 (55 ٪) من الذكور و 9 (45 ٪) من الإناث] الفرد الأصحاء يتم اختيارهم عشوائيا ، والدم تم جمع العينات بعد استيفاء الصيام الوريدي جمع الدم في حاوية أكسالات الفلورايد لصيام الجلوكوز ، الكولسترول والدهون الثلاثية والدم الوريدي 2.5ml في EDTA ل HbA1c ، وتم تحليل بواسطة مقياس الطيف الكوليسترول الجلوكوز والدهون الثلاثية و ichroma ل HbA1c ، تم تحليل النتائج التي تم الحصول عليها إحصائيا باستخدام SPSS. النتائج: متوسط صيام نسبة الجلوكوز في الدم ، HbA1c ، الكولسترول و الدهون الثلاثية في العلبة هي (111 ملغ ، دل ، 5.6 ٪ ، 205 ملغ ، و 160 ملغ. على التوالي. ووسط صيام نسبة الجلوكوز في الدم ، HbA1c ، الكولسترول والدهون الثلاثية للفرد السليم (86 ملغ ، دل ، 5.0 ٪ ، 149 ملغ ، 170mg.dl) على التوالي. 62.2 ٪ من الذكور لديهم (1-10 ST) ، 38.5 ٪ من الذكور لديهم (11-20 ST) و 37.8 ٪ من الإناث لديها (1-10 ST) ، 61.5 ٪ لديها 11-20 ST. قضية الذين تتراوح أعمارهم بين 20-40 سنة (48.6 ٪ لديها 1-10 ST و 15.4 ٪ لديها 11-20 ST) ، حالة الذين تتراوح أعمارهم بين 41 و 80 عامًا (51.4 ٪ لديهم 1-10 ST و 84.6 ٪ لديهم 11-20 ST). استنتاج؛ كان هناك ارتباط كبير بين عدد الجلد علامات ومستويات متوسط السكر في الدم في الصيام ، HbA1c ، ومصل الصيام مستويات الكوليسترول ، لا يوجد ارتباط كبير بين الجنس والعدد من ST ، علاقة كبيرة بين العمر وعدد |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/870 |
Appears in Collections: | Complementary researches البحوث التكميلية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Assessment of Fasting Blood Glucose, HbA1c,Choleterol and Triglysrides in Patient with Skin Tags in Khartoum State.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.