Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 291
Issue Date | Title | Author(s) |
2016 | الشروط التشكلية والموضوعية لعقد التحكيم (دراسة مقارنة) | الأمين, يسن محمد حماد |
2017 | X-RAY MEDICAL IMAGE CLASSIFICATION TECHNIQUE | ALABED, TAWHEED HASSAN MOHAMMED AHMED |
2018 | اثر الزكاة في تخفيف حدة الفقر في السودان دراسة حالة مدينة شندي | سليمان, الياس محمد احمد |
2017 | الإجمــاع في المـذهـب الحـنبلي (دراسة أصولية تطبيقية) | محمد, سلمي حسن عبيد |
2018 | Investigation of Oils from Some Sudanese Medicinal Herbs | Ahmed, Asrar Adil Algray |
2016 | Determinant the Effectiveness of Discharge Instructions Among Patient Post Eye Surgery in Elmek Nimer University Hospital | Ali, Samah Alfadil Ahmed |
2018 | Assessment of P53 Expression in Ovarian Cancer among Sudanese Women by Immunohistochemical Technique | Hussain, Sufia Mohammed |
2018 | Establishment of Umbilical Cord Haematological Parameters References Range in Shendi Locality | Babiker, Sit Alnafr Mustafa |
2018 | أثر السياسات المحاسبية علي التقارير المالية دراسة ميدانية علي البنك الإسلامي السوداني " فرع شندي " وبنك الادخار والتنمية الاجتماعية " فرع شندي " | عبد الرحمن, سلمي عبد القادر البرهان |
2018 | Effects of Antiepileptic Drug (Valporic Acid) on Complete Blood Count Parameters among Patients Attending Eltigain Elmahi Neurological and Psychological Hospital-Khartoum Stata -Sudan | Mohamed, Nagla Abd Alhafeez |
2019 | Serodetection of Human Immunodeficiency Virus among Tuberculosis Patients at Abu Anja teaching Hospital in Khartoum State | Ahmed, Abass Ahmed Ali |
2018 | Determination of Oral Contraceptive pills Effect on Coagulation Profile among Sudanese women in Shendi locality | Khalifa, Eman Mohammed |
2018 | Establishment of Hematological Parameters Normal Values in Adult at Shendi Locality | Mohammed, Hind Hassan Ahmed |
2016 | مشكلات المرأة العاملة المتزوجة (دراسة تطبيقة - جامعة شندي) | احمد, مشاعر عبد المنعم عباس |
2018 | الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية | أبو سعيدة, سوزان حسن أبشر |
2018 | Effects of Camellia Sinensis (Green Tea) on Prothrombin Time and International Normalized Ratio | Ibrahim, Hind Mhmoud |
2018 | Reading Skill Challenges in English Foreign Language Class (A Case Study of EFL Learners –Semester 8 – Faculty of Arts) (2016- 2017) | Ali, Asmaa Mohammed Ali Elawad |
2014 | Assessment of Hypertensive Patient Compliance Regarding anti- Hypertensive Medications in Elmek Nimer University Hospital | Ali, Zeinab Siddig Mohammed |
2017 | السمات الشخصية وعلاقتها بالتوافق النفسي لدى الطالب الجامعي بالمجمعات السكنية | عمارة, فاطمة عبيد محمد |
2017 | أثر مخاطر نظم المعلومات المحاسبية الالكترونية علي فاعلية عملية المراجعة.دراسة ميدانية على ديوان المراجع العام | الحسين, إشراقة عوض أحمد |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 291