Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hassan, Areeg Abd Allah | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T08:37:08Z | - |
dc.date.available | 2019-09-04T08:37:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/934 | - |
dc.description.abstract | ABSTRACT this is descriptive , hospital based prospective study . done during period from march to august 2018.the aim of study was asses and identify. the samples were collected from patients of eye infection by sterile swab from Almak Nemer out patients. The laboratory work was done ,in Microbiology Department ,Faculty of Medical laboratory Sciences Shendi University .the bacterial isolation was done by culture on blood Agar and identification was confirmed by gram stain and biochemical tests such as coagulase ,catalase and following slandered guideline .anti microbial activity of crude extract of green tea was tested swap the isolated bacterial. Using cup plate method by using different conc 12.5 -25- 50%-and 100 % . The bacterial inhibition zone was increased by concentration . The study concluded that the green tea have useful agent as antimicrobial activity against bacteria that cause eye infection such as S.aureus, S.pneumonia and P.auruogenosa.V ملخص البحث دراسة وصفيه جريت قسم الاحياء المختبرات الطبية جامعة شندي في الفترة من مارس الى يونيو ، 2018وكان الهدف من ذالك تحدد اثر مستخلص الشاي الاخضر في اللتهاب العيون البكتريه في مدنية شندي اخذت العينات من المرضى والمصابين باللتهابات العيون ، اخذت العينات بقطن معقم من مستشفى المك نمر ، ثم ارسلت العينات الى قسم الاحياء الدقيقة في كلية المختبرات جامعة شندي. البكتريات المعزوله تمت زرعتها على اجار الدم وتم التعرف عليها بصبغه غرام والتفاعلات الكيمائية caugolase and catalase …etc. ثم مستخلص الشاي تم استخدامه على البكترياء المعزوله ، بأستخدام حفر طبق الاجار ، بمختلف التركيز .100%,50%,25%,12.5% : وهم كتالي معدل تثبيط النمو يزيد بزيادة التركيز . من خلال هذه الدراسة نوصى بإن الشاي الاخضر يستخدم كمضاد حيوي للتهابات العيون البكتريية مثل | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Ahmed Mohammed Ahmed Ibrahim | en_US |
dc.subject | Antibacterial Activity | en_US |
dc.subject | Green Tea | en_US |
dc.subject | Against Bacterial Eye | en_US |
dc.title | Assessment of Antibacterial Activity of Green Tea Against Bacterial Eye Infection in Shendi Town | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Complementary researches البحوث التكميلية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Assessment of Antibacterial Activity of Green Tea Against Bacterial Eye Infection in Shendi Town.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.