Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/957
Title: | Determination of Platelet Count and Mean Platelet Volume among Hypertensive Patients Living in Khartoum State |
Authors: | Hassan, Suhanda Mardi |
Keywords: | Hypertensive Living Platelet Volume Platelet Count |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Mouna Adel Sama’an |
Abstract: | ملخص البحث أجريت هذه الدراسة على مرضى ضغط الدم من ولاية الخرطوم خلال الفترة من فبرايرإلى يوليو2018 أدرج في الدراسة 50 من المرضى بالإضافة إلى مجموعة 50 من لأفراد الذين كانواعلى ما يبدو يتمتعون بصحة جيدة ، والذين تم اختيارهم متنساقين في العمروالجنس.. .هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن التباين في عدد وحجم الصفائح الدموية في ارتفاع ضغط الدم وتحديد أهمية هذا التباين عند النظرفي متغيرات الدراسة المذكورة أعلاه. تم ملء استبيان منظم لكل مريض ، وتم جمع عينة دم من الوريد واضافتها الى المضا د للتخثروالتي تم قياس عدد وحجم الصفائح الدمويه بها بعد ذلك. .وقد وجد أن متوسط عدد الصفائح الدموية في مجتمع الدراسة 284 ± 128.88 /مل 3 ومتوسط حجم الصفائح الدموية 10.34 ±1.47 فيمتو ليتر. لم يتم الكشف عن أي فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط عددالصفائح بين مجموعة الدراسة ومجموعة التحكم .(p-value 0.634) .(p-value 0.027)بينما كان التغيرفي حجم الصفائح يعني أهمية إحصائية . لم يتم الكشف عن اي اثار ذات دلاله احصائيه لمختلف فترات العمر والجنس ومدة المرض على متوسط عدد الصفائح الدموية وحجم الصفائح الدموية0 Abstract This study was carried out on hypertensive patient recruited from Khartoum state during the period from February to July 2018. Fifty hypertensive patients at different age intervals both males and females were included in this study . In addition to a control group of 50 apparently healthy individuals matching for age and sex were also tested. The aim of this study was to detect the variation in platelets count and mean platelets volume in hypertensive patiant and to determine the significance of this variation when considering the above mentioned study variables .A well structured questionnaire was filled for each patient and EDTA anticoagulated veinous blood samples were collected on which platelet count and MPV were then measured . It had been found that the mean platelets count in the study population was 284 ± 128.88/cmm and the mean platelets volume 10.34±1.47 fl . No statistically significant variation was detected in the mean platelets count between the study population and control group (P-value 0.634) , while as the variation in the mean platelets volume was statistically significant (P-value 0.027). No statistically significant effects for different age intervals , gender and duration of the disease on the mean platelets count and mean platelets volume were detected . |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/957 |
Appears in Collections: | Complementary researches البحوث التكميلية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determination of Platelet Count and Mean Platelet Volume among Hypertensive Patients Living in Khartoum State.pdf | 776.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.